【成功案例】貴州大學(xué)
2022-07-18 來(lái)自: 鶴壁華能電子科技有限公司 瀏覽次數:975

貴州大學(xué)
貴州大學(xué)創(chuàng )建于1902年,歷經(jīng)貴州大學(xué)堂、省立貴州大學(xué)、國立貴州農工學(xué)院、國立貴州大學(xué)等時(shí)期,1950年10月定名為貴州大學(xué)。1997年8月,與貴州農學(xué)院等院校合并。2004年8月,與貴州工業(yè)大學(xué)合并。
截至2020年12月,貴州大學(xué)占地面積4646畝,下設40個(gè)學(xué)院,一級學(xué)科博士學(xué)位授權點(diǎn)17個(gè)、一級學(xué)科碩士學(xué)位授權點(diǎn)52個(gè)
購買(mǎi)設備:
ZDHW-HN5000A 微機全自動(dòng)量熱儀
HNRD-6 微機煤燃點(diǎn)測定儀
貴州大學(xué)設備安裝實(shí)驗室:

 
設備安裝地點(diǎn)

 
ZDHW-HN5000A微機全自動(dòng)量熱儀

 
HNRD-6 微機煤燃點(diǎn)測定儀
設備已安裝完畢,正常運行使用中。感謝貴州大學(xué)老師對我公司的信任,我們公司也將一如既往提供長(cháng)期技術(shù)支持!設備使用過(guò)程中有任何問(wèn)題;請隨時(shí)聯(lián)系我們,電話(huà):0392-3366156
華能大學(xué)案列:
1  | 陜西科技大學(xué)  | 陜西西安  | 
2  | 西北工業(yè)大學(xué)  | 陜西西安  | 
3  | 陜西中醫藥大學(xué)  | 陜西咸陽(yáng)  | 
4  | 太原理工大學(xué)  | 山西太原  | 
5  | 湖南中南大學(xué)  | 湖南長(cháng)沙  | 
6  | 武漢科技大學(xué)  | 湖北武漢  | 
7  | 華中科技大學(xué)  | 湖北武漢  | 
8  | 武漢工程大學(xué)材料學(xué)院  | 湖北武漢  | 
9  | 中 國礦業(yè)大學(xué)  | 江蘇徐州  | 
10  | 南京工業(yè)大學(xué)  | 江蘇南京  | 
11  | 上海理工大學(xué)  | 上海  | 
12  | 華東師范大學(xué)  | 上海  | 
13  | 天津大學(xué)  | 天津  | 
14  | 廣西大學(xué)機械工程學(xué)院  | 廣西南寧  | 
15  | 山東中 國石油大學(xué)  | 山東青島  | 
16  | 青島科技大學(xué)環(huán)境學(xué)院  | 山東青島  | 
17  | 山東理工大學(xué)  | 山東淄博  | 
18  | 安徽工業(yè)大學(xué)  | 安徽馬鞍山  | 
19  | 吉林大學(xué)  | 吉林長(cháng)春  | 
20  | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)  | 遼寧阜新  | 
21  | 中南大學(xué)  | 湖南長(cháng)沙  | 
22  | 遼寧科技大學(xué)  | 遼寧鞍山  | 
23  | 大連理工大學(xué)  | 遼寧大連  | 
24  | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué)  | 遼寧沈陽(yáng)  | 
25  | 南開(kāi)大學(xué)環(huán)境學(xué)院  | 天津  | 
26  | 西北師范大學(xué)新校區  | 陜西西安  | 
27  | 河南理工大學(xué)  | 河南焦作  | 
28  | 內蒙古工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院  | 內蒙古呼和浩特  | 
29  | 青海大學(xué)農牧學(xué)院  | 青海西寧  | 
30  | 江蘇大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院  | 江蘇鎮江  | 
31  | 淮北師范大學(xué)  | 安徽淮北  | 
32  | 長(cháng)春理工大學(xué)  | 吉林長(cháng)春  | 
                         
                         
										
										
										